La base DEBER_2_Base_Datos_PREMIUMMART_2023.xlsx tiene 2.240 clientes y 28 atributos. Usa este catálogo al limpiar, crear medidas y elegir el visual de cada pregunta.
También puedes contrastar tus tipos con la base depurada y con la Fase 1 de ETL.
Demografía y ficha del cliente
| Variable | Descripción | Uso típico |
|---|
ID | Identificador único del cliente | Recuento de clientes, relaciones |
AñoNacimiento | Año de nacimiento | Medida de edad ≈ 46 años |
NivEd | Nivel académico (Graduation, PhD, Master, etc.) | Pregunta 3 |
EstCivil | Estado civil (Casado, Soltero, Unión libre, etc.) | Pregunta 3 |
IngAnual | Ingresos anuales en USD. 24 nulos y texto con $ y comas | Pregunta 2; Tarea 1 |
NumNiños | Niños en el hogar | Pregunta 4 |
NumAdoles | Adolescentes en el hogar | Pregunta 4 |
FechaRegistro | Fecha de alta en el supermercado | Jerarquía de tiempo |
País | ES, SA, CA, AUS, IND, ME, ALE, EEUU | Pregunta 5 |
Gasto de los últimos 2 años (USD)
| Variable | Categoría | Control de solucionario |
|---|
ValTotVinos | Vinos | $680.816 — categoría reina |
ValTotCarnes | Carnes | $373.968 — segundo motor |
ValTotPescados | Pescados | ≈ $84,0k |
ValTotDulces | Dulces | ≈ $60,6k |
ValTotFrutas | Frutas | ≈ $58,9k |
ValTotProdPremium | Línea Premium | Cross-selling |
Vinos + carnes superan el 80% del valor. Es la base de la conclusión de surtido.
Canales y hábitos
| Variable | Descripción | Control |
|---|
Recencia | Días desde la última compra | Fidelización |
NumComprasConPromo | Compras con descuento | Sensibilidad a promo |
NumComprasWeb | Canal web | 9.150 compras (32%) |
NumComprasCatalog | Canal catálogo | 5.963 (21%) — el más bajo |
NumComprasTienda | Tienda física | 12.970 compras (45%) |
NumVisitasWebMes | Visitas mensuales al sitio | Embudo digital |
Campañas y servicio
| Variable | Descripción | Control |
|---|
AceptaCmp1 … AceptaCmp5 | 1 = aceptó, 0 = no | Cmp4: 167; Cmp3 y 5: 163; Cmp1: 144; Cmp2: ~30 |
RtaÚltimaCmp | Respuesta a la última campaña | 334 — la más exitosa |
Reclamos | 1 si reclamó en 2 años | 21 casos; 14 en España por volumen |
Cómo usarlo en el Deber 2
- No grafiques una variable hasta confirmar su tipo (número, fecha, categoría o binaria).
IngAnual y FechaRegistro se resuelven en la Fase 1.
- Las aceptaciones de campaña se suman (no se promedian) para la pregunta 6.
- Reclamos: reporta tasa y perfil, no el país con más casos en bruto. Ver clínica.